Продавец ООО "МетИнвестТрейд" развивает свой бизнес на Deal.by 11 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by
Корзина
7 отзывов

ООО"МетИнвестТрейд"

Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (44) 594-80-93
+375 (17) 508-24-09

Z-профиль оцинкованный (ЛСТК)

Гнутые профили ЛСТК — это изделия, созданные методом холодного проката из высококачественной оцинкованной стали. Они активно используются в промышленном и гражданском строительстве для возведения каркасов зданий, реконструкции существующих сооружений, надстройки мансард, а также для создания кровельной и стеновой обрешетки. Эти профили составляют основу технологии ЛСТК (Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции), обеспечивая легкость, прочность и долговечность строительных конструкций.

 

Преимущества ЛСТК:

  • Легкий вес: конструкции не создают значительной нагрузки на фундамент.

  • Быстрый монтаж: сборка занимает меньше времени по сравнению с традиционными методами строительства.

  • Экономичность: снижение затрат на транспортировку и строительство.

  • Точность: все элементы изготавливаются на заводе, что минимизирует ошибки при монтаже.

ширина стенки) 100 ÷ 300 b (высота полки) 40 ÷ 80 а (величина отгиба) 10 ÷20 t (толщина металла) 1.0÷3.0 L (длина) до 12м r (радиус) 3мм  Z-образный A - Площадь поперечного сечения As - Площадь поверхности M - Вес r - Внутренний радиус сгиба ex - Расстояние от края профиля до оси Y ey - Расстояние от края профиля до оси X I - Момент инерции W - Момент сопротивляемости i - Радиус инерции поперечного сечения
Тип профиля Сечение профиля Н/В/С, мм Толщина металла t, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 п.м., кг Расчетные справочные величины для профилей Ширина заготовки, мм
Момент инерции Момент сопротивления Момент инерции Момент сопротивления Радиус инерции Радиус инерции Координата центра масс
А (см2) Ix (см4) Wx (см3) Iy (см4) Wy (см3) ix (см) iy (см) Z0 (см)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Z70х45х0,7 70/45/13 0,7 1,25 1,00 9,98 2,86 7,18 0,88 2,83 2,41 4,40 178
Z100х45х0,7 100/45/14 1,26 1,17 22,81 4,38 7,18 1,04 3,96 2,22 4,40 208
Z150х45х0,7 150/45/10 1,75 1,40 57,55 7,42 6,37 1,06 5,72 1,90 4,40 250
Z150х70х0,7 150/70/15 2,18 1,75 79,37 9,92 24,56 2,33 6,03 3,36 6,90 312
Z180х55х0,7 180/55/15 2,18 1,75 105,66 10,54 12,85 1,70 6,93 2,42 5,90 312
Z200х50х0,7 200/50/10 2,18 1,75 121,75 11,85 8,46 1,33 7,47 1,97 4,90 312
Z250х70х0,7 250/70/17 2,91 2,33 264,39 20,41 25,89 2,81 9,54 2,98 6,90 416
Z70х45х1,0 70/45/14 1,0 1,78 1,43 14,30 4,13 10,62 1,27 2,83 2,43 4,40 178
Z100х45х1,0 100/45/14 2,08 1,67 32,77 6,30 10,62 1,51 3,96 2,53 4,40 208
Z150х45х1,0 150/45/10 2,50 2,00 82,06 10,56 9,07 1,50 5,72 1,90 4,40 250
Z150х70х1,0 150/70/15 3,12 2,50 113,22 14,14 35,01 3,30 6,03 3,35 6,90 312
Z180х55х1,0 180/55/15 3,12 2,50 150,94 16,08 18,35 2,50 6,97 2,62 5,90 312
Z200х50х1,0 200/50/10 3,12 2,50 173,64 16,88 12,05 1,88 7,47 1,97 4,90 312
Z250х70х1,0 250/70/17 4,16 3,33 377,25 29,10 36,92 3,99 9,53 2,98 6,90 416
Z70х45х1,2 70/45/15 1,2 2,14 1,71 17,23 5,02 13,18 1,55 2,82 2,46 4,40 178
Z100х45х1,2 100/45/15 2,50 2,00 39,55 7,62 13,18 1,86 3,95 2,28 4,40 208
Z150х45х1,2 150/45/10 3,00 2,40 98,34 12,64 9,86 1,79 5,71 1,89 4,40 250
Z150х70х1,2 150/70/16 3,74 3,00 136,56 17,08 43,10 4,03 6,03 3,39 6,90 312
Z180х55х1,2 180/55/16 3,74 3,00 181,13 19,28 22,03 3,02 6,97 2,62 5,90 312
Z200х50х1,2 200/50/11 3,74 3,00 210,02 20,41 15,01 2,33 7,48 2,00 4,90 312
Z250х70х1,2 250/70/18 4,99 4,00 455,06 35,10 45,39 4,88 9,54 3,01 6,90 416
Z300х75х1,2 300/75/16 5,64 4,51 725,75 46,76 50,31 5,32 11,50 2,20 7,30 470
Z70х50х1,5 70/50/10 1,5 2,67 2,14 22,60 6,34 18,07 1,96 2,88 2,58 4,90 178
Z100х50х1,5 100/50/10 3,12 2,50 51,09 9,59 18,07 2,31 4,02 2,39 4,90 208
Z150х45х1,5 150/45/11 3,75 3,00 124,23 15,96 14,18 2,32 5,72 1,93 4,40 250
Z150х70х1,5 150/70/17 4,68 3,75 171,79 21,52 55,35 5,13 6,03 3,42 6,90 312
Z180х55х1,5 180/55/17 4,68 3,75 226,42 24,07 27,53 3,76 6,97 2,62 5,90 312
Z200х50х1,5 200/50/12 4,68 3,75 264,98 25,73 19,51 3,00 7,49 2,03 4,90 312
Z250х70х1,5 250/70/19 6,24 5,00 572,41 44,14 58,21 6,23 9,54 3,04 6,90 416
Z300х75х1,5 300/75/16 7,05 5,64 907,19 58,40 62,89 6,64 11,50 2,20 7,30 470
Z70х50х2,0 70/50/12 2,0 3,56 2,86 30,44 8,71 25,90 2,69 2,87 2,65 4,90 178
Z100х50х2,0 100/50/12 4,16 3,33 69,05 13,04 25,90 3,23 4,01 2,46 4,90 208
Z150х45х2,0 150/45/13 5,00 4,00 168,21 21,61 20,37 3,28 5,73 1,99 4,40 250
Z150х70х2,0 150/70/18 6,24 5,00 229,82 28,82 75,50 6,91 6,02 3,45 6,90 312
Z180х60х2,0 180/60/13 6,24 5,00 307,8 32,54 43,60 5,22 6,97 2,62 5,90 312
Z200х50х2,0 200/50/13 6,24 5,00 355,41 34,46 26,87 4,09 7,49 2,06 4,90 312
Z250х70х2,0 250/70/20 8,32 6,67 766,19 59,02 79,31 8,41 9,54 3,07 6,90 416
Z300х75х2,0 300/75/19 9,40 7,52 1237,40 79,60 92,40 9,60 11,50 2,20 7,30 470
Z150х50х2,5 150/50/10 2,5 6,25 5,00 219,08 28,22 38,38 4,46 5,74 2,40 5,80 250
Z150х75х2,5 150/75/16 7,80 6,25 296,22 37,96 128,38 8,97 6,02 3,96 8,70 312
Z180х60х2,5 180/60/16 7,80 6,25 358,28 38,42 48,69 5,37 6,85 2,52 6,30 312
Z200х55х2,5 200/55/11 7,80 6,25 461,10 44,71 48,69 5,51 7,53 2,45 6,30 312
Z250х75х2,5 250/75/18 10,40 8,33 986,02 76,04 133,81 10,65 9,58 3,53 8,80 416
Z300х75х2,5 300/75/20 11,75 9,40 1546,80 99,40 115,50 11,90 11,50 2,20 7,30 470
Z150х50х3,0 150/50/12 3,0 7,50 5,00 262,52 33,72 46,06 5,33 5,74 2,41 5,80 250
Z150х75х3,0 150/75/18 9,36 7,50 355,10 45,41 154,07 10,74 6019,00 3,97 8,70 312
Z180х60х3,0 180/60/17 9,36 7,50 429,41 45,95 58,44 6,42 6,85 2,53 6,30 312
Z200х55х3,0 200/55/13 9,36 7,50 552,66 53,47 58,44 6,59 7,53 2,45 6,30 312
Z250х75х3,0 250/75/20 12,48 10,00 1182,19 91,02 160,59 12,75 9,58 3,53 8,80 416
Z300х75х3,0 300/75/20 14,10 11,28 1856,20 119,00 138,60 14,30 11,50 2,20 7,30 470
Z150х50х3,5 150/50/13 3,5 8,75 7,00 305,84 39,19 53,76 6,19 5,74 2,41 5,80 250
Z150х75х3,5 150/75/19 10,92 8,75 413,86 52,82 179,76 12,50 6018,00 3,97 8,70 312
Z180х65х3,5 180/65/14 10,92 8,75 554,56 58,46 104,27 9,59 6,98 3,03 7,30 312
Z200х55х3,5 200/55/14 10,92 8,75 643,99 62,17 68,20 7,66 7,52 2,45 6,30 312
Z250х76х3,5 250/76/20 14,56 11,67 1378,01 105,92 187,37 14,83 9,58 3,53 8,80 416
Z300х80х3,5 300/80/18 16,45 13,16 2188,80 183,40 140,70 17,90 11,50 2,30 7,60 470
Z150х50х4,0 150/50/14 4,0 10,00 8,00 349,04 44,61 61,46 7,05 5,74 2,41 5,80 250
Z150х75х4,0 150/75/20 12,48 10,00 472,50 60,18 205,46 14,25 6,02 3,97 8,70 312
Z180х65х4,0 180/65/15 12,48 10,00 633,08 66,60 119,19 10,93 6,98 3,03 7,30 312
Z200х55х4,0 200/55/15 12,48 10,00 735,11 70,81 77,97 8,72 7,52 2,45 6,30 312
Z250х77х4,0 250/77/20 16,64 13,33 1573,48 120,75 214,18 16,91 9,58 3,53 8,80 416
Z300х80х4,0 300/80/20 18,80 15,04 2501,60 160,50 209,60 20,40 11,50 2,30 7,60 470
Тип профиля Сечение профиля Н/В/С, мм Толщина металла t, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 п.м., кг Момент инерции Момент сопротивления Момент инерции Момент сопротивления Радиус инерции Радиус инерции Координата центра масс Ширина заготовки, мм
А (см2) Ix (см4) Wx (см3) Iy (см4) Wy (см3) ix (см) iy (см) Z0 (см)