| ширина стенки) 83÷ 303 b (высота полки) 40 ÷ 80 t (толщина металла) 1.0 ÷ 3.0 L (длина) до 12м r (радиус) 3мм | ![]() |
A - Площадь поперечного сечения As - Площадь поверхности M - Вес r - Внутренний радиус сгиба ex - Расстояние от края профиля до оси Y ey - Расстояние от края профиля до оси X I - Момент инерции W - Момент сопротивляемости i - Радиус инерции поперечного сечени |
| Название | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, min/max | Вес, кг/м | Цена, руб./т |
|---|
|
ПН -100 |
|||||
| ПН - 100-0,7 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.09 | 2880 |
| ПН - 100-0,8 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.25 | 2880 |
| ПН - 100-1,0 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.56 | 2880 |
| ПН - 100-1,2 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.87 | 2880 |
| ПН - 100-1,5 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 2880 |
| ПН - 100-2,0 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.10 | 2880 |
|
ПН-150 |
|||||
| ПН - 150-1,0 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.95 | 2880 |
| ПН - 150-1,2 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 2880 |
| ПН - 150-1,5 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.91 | 2880 |
| ПН - 150-2,0 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.88 | 2880 |
|
ПН - 200 |
|||||
| ПН - 200-1,0 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 2880 |
| ПН - 200-1,2 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.79 | 2880 |
| ПН - 200-1,5 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.50 | 2880 |
| ПН - 200-2,0 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 4.65 | 2880 |
|
ПН -250 |
|||||
| ПН - 250-1,2 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.26 | 2880 |
| ПН - 250-1,5 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 4.08 | 2880 |