

ООО «МетИнвестТрейд» - надежный поставщик металлопроката на рынке с 2013 года. За время своей деятельности компания установила прочные партнерские отношения с ведущими производителями металлопроката, что позволяет предлагать клиентам только высококачественную продукцию.
Мы специализируемся на реализации практически всех видов металлопроката, используемого в строительстве. Наш каталог включает в себя широкий выбор изделий, включая уголки, полосы, листы, трубы, арматуру и многое другое. Благодаря тесному сотрудничеству с производителями, мы можем предложить конкурентоспособные цены на весь ассортимент.
Осуществляем удобную доставку металлопроката прямо на объект строительства или на склад заказчика. Мы понимаем, насколько важно вовремя получить необходимые материалы, поэтому гарантируем оперативную и надежную доставку.
Благодаря нашему опыту, качественной продукции и выгодным ценам, ООО «МетИнвестТрейд» стал надежным партнером для многих компаний, занимающихся строительством и ремонтом. Обращайтесь к нам за металлопрокатом - мы гарантируем высокое качество продукции и отличный сервис!
| Название | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, min/max | Вес, кг/м | Цена, руб./тн с ндс |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Уголок - 1,0 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0.47 | 2880 |
| Уголок - 1,2 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0.57 | 2880 |
| Уголок - 1,5 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0.71 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0.95 | 2880 |
| Уголок - 1,0 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0.55 | 2880 |
| Уголок - 1,2 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0.66 | 2880 |
| Уголок - 1,5 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0.83 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 1.10 | 2880 |
| Уголок - 1,0 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0.63 | 2880 |
| Уголок - 1,2 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0.76 | 2880 |
| Уголок - 1,5 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0.95 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 1.26 | 2880 |
| Уголок - 1,0 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 0.71 | 54 |
| Уголок - 1,2 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 0.85 | 2880 |
| Уголок - 1,5 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 1.06 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 1.42 | 2880 |
| Уголок - 1,0 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 0.79 | 2880 |
| Уголок - 1,2 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 0.95 | 2880 |
| Уголок - 1,5 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.18 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.57 | 2880 |
| Уголок - 1,0 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 0.87 | 2880 |
| Уголок - 1,2 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1.04 | 2880 |
| Уголок - 1,5 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1.30 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1.73 | 2880 |
| Уголок - 1,0 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 0.95 | 2880 |
| Уголок - 1,2 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1.13 | 2880 |
| Уголок - 1,5 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1.42 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1.89 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 65 | 65 | 1000 / 14000 мм | 1.98 | 2880 |
| Уголок - 2,5 | 65 | 65 | 1000 / 14000 мм | 2.47 | 2880 |
| Уголок - 3,0 | 65 | 65 | 1000 / 14000 мм | 2.97 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 70 | 70 | 1000 / 14000 мм | 2.13 | 2880 |
| Уголок - 2,5 | 70 | 70 | 1000 / 14000 мм | 2.67 | 2880 |
| Уголок - 3,0 | 70 | 70 | 1000 / 14000 мм | 3.20 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 75 | 75 | 1000 / 14000 мм | 2.29 | 2880 |
| Уголок - 2,5 | 75 | 75 | 1000 / 14000 мм | 2.86 | 2880 |
| Уголок - 3,0 | 75 | 75 | 1000 / 14000 мм | 3.43 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 80 | 80 | 1000 / 14000 мм | 2.45 | 2880 |
| Уголок - 2,5 | 80 | 80 | 1000 / 14000 мм | 3.06 | 2880 |
| Уголок - 3,0 | 80 | 80 | 1000 / 14000 мм | 3.67 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 85 | 85 | 1000 / 14000 мм | 2.60 | 2880 |
| Уголок - 2,5 | 85 | 85 | 1000 / 14000 мм | 3.26 | 2880 |
| Уголок - 3,0 | 85 | 85 | 1000 / 14000 мм | 3.90 | 2880 |
| Уголок - 2,0 | 90 | 90 | 1000 / 14000 мм | 2.76 | 2880 |
| Уголок - 2,5 | 90 | 90 | 1000 / 14000 мм | 3.45 | 2880 |
| Уголок - 3,0 | 90 | 90 | 1000 / 14000 мм | 4.14 | 2880 |
| Неравнополочные | 1000 / 14000 мм | договорная | |||
| Основные | |
|---|---|
| Способ изготовления | Гнутый |