Продавец ООО "МетИнвестТрейд" развивает свой бизнес на Deal.by 11 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by
Корзина
7 отзывов

ООО"МетИнвестТрейд"

Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (44) 594-80-93
+375 (17) 508-24-09

С-профиль,С-образный (стоечный) оцинкованный профиль

С-профиль,С-образный (стоечный) оцинкованный профиль
  • С-профиль,С-образный (стоечный) оцинкованный профиль, фото 2
  • В наличии
  • Только оптом
  • Код: ПГС 0002

от 4 200 руб.

Минимальный заказ — 3 т

+375 (44) 594-80-93
  • +375 (17) 508-24-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
С-профиль,С-образный (стоечный) оцинкованный профиль
С-профиль,С-образный (стоечный) оцинкованный профиль
от 4 200 руб.
В наличии
Купить
+375 (44) 594-80-93
  • +375 (17) 508-24-09
Описание
Характеристики
Информация для заказа

ООО «МетИнвестТрейд» - надежный поставщик металлопроката на рынке с 2013 года. За время своей деятельности компания установила прочные партнерские отношения с ведущими производителями металлопроката, что позволяет предлагать клиентам только высококачественную продукцию.

Широкий ассортимент и доступные цены

Мы специализируемся на реализации практически всех видов металлопроката, используемого в строительстве. Наш каталог включает в себя широкий выбор изделий, включая уголки, полосы, листы, трубы, арматуру и многое другое. Благодаря тесному сотрудничеству с производителями, мы можем предложить конкурентоспособные цены на весь ассортимент.

Доставка металлопроката к вам

Осуществляем удобную доставку металлопроката прямо на объект строительства или на склад заказчика. Мы понимаем, насколько важно вовремя получить необходимые материалы, поэтому гарантируем оперативную и надежную доставку.

Благодаря нашему опыту, качественной продукции и выгодным ценам, ООО «МетИнвестТрейд» стал надежным партнером для многих компаний, занимающихся строительством и ремонтом. Обращайтесь к нам за металлопрокатом - мы гарантируем высокое качество продукции и отличный сервис!

С-профиль (Профиль Повышенной Жесткости) используют как несущие элементы конструкций, колонн, стоек, перекрытий, стропил, элементов ферм при строительстве и реконструкции зданий различного назначения.

h (ширина стенки) 80 ÷ 300 b (высота полки) 40 ÷ 80 а (величина отгиба) 10 ÷20 t (толщина металла) 1.0÷3.0 L (длина) до 12м r (радиус) 3мм   С-образный A - Площадь поперечного сечения As - Площадь поверхности M - Вес r - Внутренний радиус сгиба ex - Расстояние от края профиля до оси Y ey - Расстояние от края профиля до оси X I - Момент инерции W - Момент сопротивляемости i - Радиус инерции поперечного сечения
   X-X Y-Y
Профиль t h a, a1 b, b1 A As M ex lx Wx ix ly Wy Iy
мм мм мм мм см2 м2/м кг/м мм см4 см3 см см4 см3 См
С 100 1,20 100,00 15,00 50,00 2,03 0,41 2,04 13,29 31,79 6,36 3,95 4,84 1,81 1,54
1,50 100,00 15,00 50,00 3,00 0,40 2,55 13,27 46,21 9,24 3,92 6,91 2,59 1,52
2,00 100,00 15,00 50,00 3,94 0,40 3,40 13,24 59,66 11,93 3,89 8,76 3,27 1,49
2,50 100,00 15,00 50,00 5,19 0,42 4,24 14,94 75,66 15,13 3,82 12,52 5,00 1,55
3,00 100,00 15,00 50,00 6,49 0,44 5,09 16,24 90,21 18,04 3,73 16,22 6,83 1,58
С 120 1,20 120,00 15,00 50,00 2,23 0,45 2,23 12,14 48,71 8,12 4,67 5,14 1,84 1,52
1,50 120,00 15,00 50,00 3,30 0,44 2,79 12,13 70,99 11,83 4,64 7,34 2,63 1,49
2,00 120,00 15,00 50,00 4,34 0,44 3,72 12,11 91,92 15,32 4,60 9,30 3,34 1,46
2,50 120,00 15,00 50,00 5,69 0,46 4,65 13,74 117,56 19,59 4,55 13,38 5,09 1,53
3,00 120,00 15,00 50,00 7,09 0,48 5,58 14,99 141,49 23,58 4,47 17,42 6,97 1,57
С 150 1,20 150,00 15,00 50,00 2,53 0,51 2,52 10,77 82,59 11,01 5,71 5,50 1,88 1,47
1,50 150,00 15,00 50,00 3,75 0,50 3,15 10,77 120,74 16,10 5,67 7,85 2,69 1,45
2,00 150,00 15,00 50,00 4,94 0,50 4,20 10,76 156,82 20,91 5,64 9,96 3,40 1,42
2,50 150,00 15,00 50,00 6,44 0,52 5,26 12,28 202,07 26,94 5,60 14,42 5,20 1,50
3,00 150,00 15,00 50,00 7,99 0,54 6,31 13,47 694,70 92,63 9,33 33,37 12,58 2,04
С 200 1,20 200,00 15,00 50,00 3,03 0,61 3,01 9,07 165,06 16,51 7,38 5,94 1,92 1,40
1,50 200,00 15,00 50,00 4,50 0,60 3,76 9,10 242,17 24,22 7,33 8,48 2,74 1,37
2,00 200,00 15,00 50,00 5,94 0,60 5,01 9,12 315,70 31,57 7,29 10,75 3,48 1,35
2,50 200,00 15,00 50,00 7,69 0,62 6,27 10,49 408,96 40,90 7,29 15,70 5,32 1,43
3,00 200,00 15,00 50,00 9,49 0,64 7,52 11,58 500,38 50,04 7,26 20,70 7,28 1,48
С 250 1,20 250,00 15,00 50,00 3,53 0,71 3,49 7,86 285,46 22,84 8,99 6,25 1,95 1,33
1,50 250,00 15,00 50,00 5,25 0,70 4,37 7,90 419,88 33,59 8,94 8,93 2,78 1,30
2,00 250,00 15,00 50,00 6,94 0,70 5,82 7,95 548,79 43,90 8,89 11,32 3,53 1,28
2,50 250,00 15,00 50,00 8,94 0,72 7,28 9,20 711,97 56,96 8,92 16,62 5,40 1,36
3,00 250,00 15,00 50,00 10,99 0,74 8,73 10,20 873,99 69,92 8,92 22,03 7,39 1,42
С 300 1,20 300,00 15,00 50,00 4,03 0,81 3,98 6,95 450,04 30,00 10,56 6,49 1,96 1,27
1,50 300,00 15,00 50,00 6,00 0,80 4,97 7,01 663,24 44,22 10,51 9,27 2,81 1,24
2,00 300,00 15,00 50,00 7,94 0,80 6,63 7,07 868,59 57,91 10,46 11,74 3,57 1,22
2,50 300,00 15,00 50,00 10,19 0,82 8,29 8,22 1126,71 75,11 10,52 17,32 5,45 1,30
3,00 300,00 15,00 50,00 12,49 0,84 9,95 9,16 1384,96 92,33 10,53 23,04 7,47 1,36

В таблице представлены наиболее ходовые позиции С-образных профилей. Возможности оборудования позволяют изготавливать широкий ассортимент продукции. За консультацией и дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8017 508 24  09 , 8 044 594 80 93

Основные атрибуты
Производитель B&B
  • Цена: от 4 200 руб.
  • Минимальный заказ: 3 т